料金表
- HOME
- 料金表
料金について
料金はあくまでも目安であり、企業規模や作業量等によって異なってきますが、お客様が満足していただけるような良心的な料金を心掛けています。 お問い合わせ自体は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
個人事業主の顧問契約
| 委託内容 | 月額報酬(税抜) |
|---|---|
| 顧問料 | 10,000円~ |
| 記帳代行 | 5,000円~ |
| 決算書・所得税申告書作成 | 50,000円~ |
| 消費税申告書作成 | 20,000円~ |
| 年末調整、給与支払報告書、法定調書の作成 | 1人3,000円 |
| 税務調査の立会 | 一日50,000円 |
法人の顧問契約
| 委託内容 | 月額報酬(税抜) |
|---|---|
| 顧問料 | 20,000円~ |
| 記帳代行 | 10,000円~ |
| 決算書・所得税申告書作成 | 100,000円~ |
| 消費税申告書作成 | 30,000円~ |
| 年末調整、給与支払報告書、法定調書の作成 | 1人3,000円 |
| 税務調査の立会 | 一日50,000円 |
相続税の報酬
| 遺産の総額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~5000万円 | 25万円 |
| 5000万円~7000万円 | 40万円 |
| 7000万円~1億円 | 50万円 |
| 1億円~1億5000万円 | 60万円 |
| 1億5000万円~2億円 | 70万円 |
| 追加料金 | |
|---|---|
| 土地の評価 | 1利用区分ごとに5万円加算 |
| 非上場株式の評価 | 1社につき15万円加算 |
| 共同相続人 | 1人につき基本報酬×10%加算 |